埼玉県坂戸市の木造2階建ての解体工事
名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
LDK10帖 | 壁クロスス貼替 | 17 | ㎡ | 900 | 15,300 | 量産クロス |
天井クロスス貼替 | 42 | ㎡ | 900 | 37,800 | 量産クロス | |
床クッションフロア張替 | 24 | ㎡ | 2,400 | 57,600 | フローリング調 | |
小計 | ¥110,700 | |||||
洋室 6帖 | 壁クロスス貼替 | 11 | ㎡ | 900 | 9,900 | 量産クロス |
天井クロスス貼替 | 25 | ㎡ | 900 | 22,500 | 量産クロス | |
床クッションフロア張替 | 14 | ㎡ | 2,400 | 33,600 | フローリング調 | |
小計 | ¥66,000 | |||||
トイレ | 壁クロスス貼替 | 3 | ㎡ | 900 | 2,700 | 量産クロス |
天井クロスス貼替 | 10 | ㎡ | 900 | 9,000 | 量産クロス | |
床クッションフロア張替 | 6 | ㎡ | 2,400 | 14,400 | ||
小計 | ¥26,100 | |||||
ハウスクリーニング | 1 | LDK | 25,000 | 25000 | ||
小計 | ¥25,000 | |||||
小計 | ¥227,800 | 税抜 | ||||
❖工事別税込金額(税込) | 消費税 | ¥22,780 | 10% | |||
クロス工事 | 天井クロス | ¥30,690 | 合計 | ¥250,580 | 税込 | |
壁クロス | ¥76,230 |
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 施工例2018年7月9日埼玉県日高市の木造2階建ての解体工事
- 施工例2018年7月9日東京都練馬区の木造2階建ての解体工事
- 施工例2018年7月9日埼玉県坂戸市の木造2階建ての解体工事
- 施工例2018年7月9日埼玉県所沢市の木造2階建ての解体工事